Caja BLACKBEARING - Juego de dirección
Relleno PRO
Compatible con rodamientos de juego de dirección integrados, semi-integrados y externos.
Compuesto por 36 rodamientos
BLACKBEARING caja de rodamientos para juego de dirección Surtido profesional:
Compatible con rodamientos de dirección integrados, semi-integrados y externos:
Contiene 36 rodamientos:
| Referencia | Designación | Cantidad |
| HB-A1 | Cojinete de dirección - BLACKBEARING - A1 - 27.15 x 38 x 6.5 mm 36/45 | 1 |
| HB-B1 | Cojinete del volante - BLACKBEARING - B1 - 30.15 x 41 x 7 mm 45/45° | 2 |
| HB-B2 | Cojinete de volante - BLACKBEARING - B2 - 30.15 x 41 x 6.5 mm 45/45° | 2 |
| HB-B3 | Cojinete de volante - BLACKBEARING - B3 - 30.15 x 41 x 6.5 mm 36/45° | 2 |
| HB-B5 | Cojinete de dirección - BLACKBEARING - B5 - 30.15 x 41.8 x 6.5 mm 45/45 | 1 |
| HB-B7 | Cojinete del juego de dirección - BLACKBEARING - B7 - 30.5 x 41.8 x 8 mm 45/45° | 2 |
| HB-B12 | Cojinete de dirección - BLACKBEARING - B12 - 30.15 x 41.5 x 6.5 mm36/36 | 1 |
| HB-B14 | Cojinete de dirección - BLACKBEARING - B14 - 30.5 x 41.8 x 8 mm 36°/45 | 1 |
| HB-C1 | Cojinete del juego de dirección - BLACKBEARING - C1 - 34.1 x 46.8 x 7 mm 45/45° | 1 |
| HB-C3 | Cojinete de dirección - BLACKBEARING - C3 - 37 x 49 x 7 mm 45/45° - (sólo en francés) | 1 |
| HB-C5 | Cojinete del juego de dirección - BLACKBEARING - C5 - 32.8 x 41.8 x 6 mm 45/45° | 1 |
| HB-C7 | Cojinete del juego de dirección - BLACKBEARING - C7 - 37 x 46.9 x 7 mm 45/45° | 1 |
| HB-C9 | Cojinete del juego de dirección - BLACKBEARING - C9 - 34.1 x 46 x 7 mm 45/45° | 1 |
| HB-C11 | Cojinete de volante - BLACKBEARING - C11 - 33 x 44 x 6 mm 36/45° - Blackbearing | 1 |
| HB-C15 | Cojinete de dirección - BLACKBEARING - C15 - 37 x 48 x 7 mm 45/90° - (sólo en francés) | 1 |
| HB-D1 | Cojinete de volante - BLACKBEARING - D1 - 40 x 51,8 x 8 mm 36/45° | 2 |
| HB-D2 | Cojinete de volante - BLACKBEARING - D2 - 40 x 52 x 7 mm 45/45° - (en francés) | 2 |
| HB-D3 | Cojinete de rótula - BLACKBEARING - D3 - 40 x 52 x 8 mm 45/45° - (en francés) | 1 |
| HB-D5 | Cojinete del volante - BLACKBEARING - D5 - 40 x 52 x 6,5 mm 36/45° | 1 |
| HB-D9 | Cojinete del juego de dirección - BLACKBEARING - D9 - 40 x 51.9 x 8 mm 45/45° | 1 |
| HB-B543 | Cojinete de dirección - BLACKBEARING - B543 - 39.7 x 50.8 x 7.14 mm | 1 |
| HB-E1 | Cojinete del volante - BLACKBEARING - E1 - 40 x 50.8 x 7.14 - 45/90° - Cojinete | 1 |
| HB-D14 | Cojinete de cabeza - BLACKBEARING - D14 - 40 x 52 x 7 mm 36/45° - (en mm) | 1 |
| HB-B6 | Cojinete del volante - BLACKBEARING - B6 - 30.15 x 41.8 x 7 mm 45/45° | 1 |
| HB-B8 | Cojinete del volante - BLACKBEARING - B8 - 30.5 x 41.8 x 7.7 mm 45/45° | 1 |
| HB-D13 | Cojinete del volante - BLACKBEARING - D13 - 40 x 51,8 x 8 mm 45/45° | 1 |
| HB-C12 | Cojinete de volante - BLACKBEARING - C12 - 35 x 44 x 5,5 mm 36/45° | 1 |
| HB-D10 | Cojinete del juego de dirección - BLACKBEARING - D10 - 40 x 51.9 x 7 mm 45/45° | 1 |
| HB-B70 | Cojinete de volante - BLACKBEARING - B70 - 30.5 x 41.8 x 8 mm 45/45° | 1 |
| HB-D8 | Cojinete del volante - BLACKBEARING - D8 - 40 x 51 x 6,5 mm 45/45° | 1 |
|
Anchura del bastidor : A=>1" B=>1" 1/8 C=>1" 1/4 D=>1" 1/2 |